De ascendant wordt bepaald door het tijdstip van de geboorte en de geboorteplaats. Het is het dierenriemteken dat op het moment van geboorte aan de oostelijke horizon opkomt, rijzend is. Het teken op de ascendant vertegenwoordigt de wijze waarop we met onze omgeving omgaan, onze basishouding en onze manier van de dingen benaderen. Ook laat onze ascendant iets zien van hoe we onze geboorte hebben ervaren. Die kan aarzelend geweest zijn (steenbok), ervaren zijn als een bevrijding (waterman) of als een strijd (ram), of zelfs als een strijd op leven en dood (schorpioen). Die eerste levensindruk, weergegeven door de ascendant, dragen we ons hele verdere leven bij ons en beleven we als het ware bij elk begin van iets nieuws weer opnieuw.
Om je ascendant te bepalen, neem je de periode waarin de dag van je verjaardag valt, en de precieze tijd van je geboorte. Het dierenriemteken erachter is je ascendant. Let wel: hou rekening met zomer- en winteruur.
bekijk hieronder je sterrenbeeld als ascendant
januari 1-14 | januari 15-31 |
0:25 | Weegschaal | 1.00 | Schorpioen |
3:00 | Schorpioen | 4.35 | Boogschutter |
5.30 | Boogschutter | 6.50 | Steenbok |
9:30 | Waterman | 8.25 | Waterman |
10:45 | Vissen | 9.45 | Vissen |
11:50 | Ram | 10.55 | Ram |
13:10 | Stier | 12.10 | Stier |
14:45 | Tweelingen | 13.50 | Tweelingen |
17:05 | Kreeft | 16.05 | Kreeft |
19:25 | Leeuw | 18.10 | Leeuw |
22:00 | Maagd | 21.05 | Maagd |
23:40 | Weegschaal | 23.30 | Weegschaal |
februari 1-14 | februari 15-29 |
2.05 | Schorpioen | 0.05 | Schorpioen |
4.35 | Boogschutter | 2.40 | Boogschutter |
6.05 | Steenbok | 4.50 | Steenbok |
8.25 | Waterman | 6.25 | Waterman |
9.55 | Vissen | 7.45 | Vissen |
10.55 | Ram | 8.55 | Ram |
12.50 | Stier | 10.10 | Stier |
13.05 | Tweelingen | 11.50 | Tweelingen |
16.05 | Kreeft | 14.05 | Kreeft |
18.30 | Leeuw | 16.30 | Leeuw |
21.05 | Maagd | 19.05 | Maagd |
23.30 | Weegschaal | 21.30 | Weegschaal |
23.05 | Schorpioen |
maart 1-14 | maart 15-31 |
1.35 | Boogschutter | 0.35 | Boogschutter |
3.50 | Steenbok | 2.50 | Steenbok |
5.25 | Waterman | 4.25 | Waterman |
6.45 | Vissen | 5.45 | Vissen |
7.55 | Ram | 6.55 | Ram |
9.10 | Stier | 8.10 | Stier |
10.50 | Tweelingen | 9.50 | Tweelingen |
13.05 | Kreeft | 2.05 | Kreeft |
15.30 | Leeuw | 14.30 | Leeuw |
18.05 | Maagd | 17.05 | Maagd |
20.30 | Weegschaal | 19.30 | Weegschaal |
23.05 | Schorpioen | 22.05 | Schorpioen |
23.55 | Boogschutter |
april 1-14 | april 15-30 |
1.50 | Steenbok | 0.30 | Steenbok |
3.25 | Waterman | 2.55 | Waterman |
4.45 | Vissen | 3.45 | Vissen |
5.55 | Ram | 4.55 | Ram |
7.10 | Stier | 6.10 | Stier |
8.50 | Tweelingen | 7.50 | Tweelingen |
11.05 | Kreeft | 10.05 | Kreeft |
13.30 | Leeuw | 12.30 | Leeuw |
16.05 | Maagd | 15.50 | Maagd |
18.30 | Weegschaal | 17.30 | Weegschaal |
21.05 | Schorpioen | 20.05 | Schorpioen |
23.35 | Boogschutter | 22.35 | Boogschutter |
23.40 | Steenbok |
mei 1-14 | mei 15-31 |
1.25 | Waterman | 0.25 | Waterman |
2.45 | Vissen | 1.45 | Vissen |
3.55 | Ram | 2.30 | Ram |
5.10 | Stier | 4.10 | Stier |
6.50 | Tweelingen | 5.50 | Tweelingen |
9.05 | Kreeft | 8.00 | Kreeft |
11.30 | Leeuw | 10.30 | Leeuw |
14.05 | Maagd | 13.05 | Maagd |
16.30 | Weegschaal | 14.55 | Weegschaal |
19.05 | Schorpioen | 15.35 | Schorpioen |
21.35 | Boogschutter | 20.35 | Boogschutter |
23.50 | Steenbok | 22.50 | Steenbok |
juni 1-14 | juni 15-30 |
0:45 | Vissen | 0:55 | Ram |
1:55 | Ram | 2:10 | Stier |
3:10 | Stier | 3:50 | Tweelingen |
4:50 | Tweelingen | 6:05 | Kreeft |
7:05 | Kreeft | 8:30 | Leeuw |
9:35 | Leeuw | 11:05 | Maagd |
12:05 | Maagd | 13:30 | Weegschaal |
14:30 | Weegschaal | 16:05 | Schorpioen |
17:05 | Schorpioen | 18:35 | Boogschutter |
19:35 | Boogschutter | 20:50 | Steenbok |
21:55 | Steenbok | 22:25 | Waterman |
23:25 | Waterman | 23.45 | Vissen |
juli 1-14 | juli 15-31 |
1.10 | Stier | 0.10 | Stier |
2.50 | Tweelingen | 1.50 | Tweelingen |
5.05 | Kreeft | 4.00 | Kreeft |
7.30 | Leeuw | 6.30 | Leeuw |
10.05 | Maagd | 9.00 | Maagd |
12.30 | Weegschaal | 1.30 | Weegschaal |
15.00 | Schorpioen | 14.05 | Schorpioen |
17.35 | Boogschutter | 16.30 | Boogschutter |
19.50 | Steenbok | 18.50 | Steenbok |
21.25 | Waterman | 20.25 | Waterman |
22.45 | Vissen | 21.25 | Vissen |
23.35 | Ram | 22.55 | Ram |
augustus 1-14 | augustus 15-31 |
0.50 | Tweelingen | 2.05 | Kreeft |
3.05 | Kreeft | 4.30 | Leeuw |
5.30 | Leeuw | 7.05 | Maagd |
8.05 | Maagd | 9.30 | Weegschaal |
10.30 | Weegschaal | 12.00 | Schorpioen |
13.05 | Schorpioen | 14.35 | Boogschutter |
15.35 | Boogschutter | 16.50 | Steenbok |
17.50 | Steenbok | 18.25 | Waterman |
19.25 | Waterman | 19.45 | Vissen |
20.45 | Vissen | 20.55 | Ram |
21.55 | Ram | 22.10 | Stier |
23.10 | Stier | 23.50 | Tweelingen |
september 1-14 | september 15-30 |
1:05 | Kreeft | 0.05 | Kreeft |
3:30 | Leeuw | 2.30 | Leeuw |
6:10 | Maagd | 5.05 | Maagd |
8:30 | Weegschaal | 7.30 | Weegschaal |
11:05 | Schorpioen | 10.05 | Schorpioen |
13:30 | Boogschutter | 12.35 | Boogschutter |
15:50 | Steenbok | 14.50 | Steenbok |
17:25 | Waterman | 16.25 | Waterman |
18:45 | Vissen | 17.50 | Vissen |
19:55 | Ram | 18.55 | Ram |
21:10 | Stier | 20.10 | Stier |
22:50 | Tweelingen | 21.50 | Tweelingen |
oktober 1-14 | oktober 15-31 |
1.30 | Leeuw | 0.30 | Leeuw |
4.05 | Maagd | 3.05 | Maagd |
6.30 | Weegschaal | 5.30 | Weegschaal |
9.05 | Schorpioen | 8.05 | Schorpioen |
11.35 | Boogschutter | 10.35 | Boogschutter |
13.50 | Steenbok | 12.50 | Steenbok |
15.15 | Waterman | 14.25 | Waterman |
16.45 | Vissen | 15.45 | Vissen |
17.55 | Ram | 16.50 | Ram |
19.10 | Stier | 18.10 | Stier |
20.50 | Tweelingen | 19.50 | Tweelingen |
23.00 | Kreeft | 22.05 | Kreeft |
november 1-14 | november 15-30 |
2.05 | Maagd | 1.05 | Maagd |
4.30 | Weegschaal | 3.30 | Weegschaal |
9.35 | Schorpioen | 6.15 | Schorpioen |
11.50 | Boogschutter | 8.35 | Boogschutter |
13.25 | Steenbok | 10.50 | Steenbok |
14.05 | Waterman | 12.25 | Waterman |
14.45 | Vissen | 13.45 | Vissen |
15.55 | Ram | 14.55 | Ram |
17.10 | Stier | 16.10 | Stier |
18.50 | Tweelingen | 17.50 | Tweelingen |
21.05 | Kreeft | 20.00 | Kreeft |
23.30 | Leeuw | 23.05 | Leeuw |
december 1-14 | december 15-31 |
0.05 | Maagd | 1.05 | Weegschaal |
2.05 | Weegschaal | 4.00 | Schorpioen |
5.05 | Schorpioen | 6.50 | Boogschutter |
7.45 | Boogschutter | 9.20 | Steenbok |
10.15 | Steenbok | 11.05 | Waterman |
12.00 | Waterman | 12.10 | Vissen |
13.05 | Vissen | 13.00 | Ram |
13.55 | Ram | 13.50 | Stier |
14.45 | Stier | 15.00 | Tweelingen |
15.55 | Tweelingen | 16.50 | Kreeft |
17.45 | Kreeft | 19.20 | Leeuw |
20.15 | Leeuw | 22.05 | Maagd |
23.00 | Maagd |
Aan de hand van je berekening hierboven, vind je hieronder je ascendant als sterrenbeeld terug.